Автосервис SsangYong с радостью поможет своим клиентам в ремонте любой сложности. Мы старательно и качественно выполним все виды кузовных работ, ремонт отдельных узлов и модернизировать авто дополнительным оборудованием. Также у нас есть специальная малярная камера для проведения покраски.
Сотрудники автосервиса Ссанг Йонг быстро продиагностируют авто и сообщат о его состоянии. Неисправность можно устранить на месте - у нас есть свой склад автозапчастей.
Наши специалисты будут рады оказать Вам консультацию по телефону +7-901-510-46-76
|
|
Легковые А | Легковые В | |
|---|---|---|---|
| Наименование работ | Стоимость в руб | ||
|
|
|
|
|
| Диагностические работы | ОТ | ОТ | ОТ |
| Диагностика двигателя | 590 | 500 | 400 |
| Диагностика компьютерная | 600 | 500 | 400 |
| Диагностика топливной системы | 1000 | 800 | 600 |
| Диагностика вакуумной системы | 900 |
|
|
| Диагностика ходовой и колодок | 400 | 300 | 250 |
| Ремонт двигателя | ОТ | ОТ | ОТ |
| Замена заднего сальника коленвала | 9120 | 6700 | 4700 |
| Замена переднего сальника коленвала бензин | 2800 |
|
|
| Замена переднего сальника коленвала дизель | 3150 | 1200 | 950 |
| С/У двигателя | 16200 | 8000 | 6000 |
| С/У головки блока цилиндров | 15850 | 12000 | 10000 |
| Замена свечи накаливания | 390 |
|
|
| Замена топливной форсунки | 800 | 600 | 450 |
| Замена цепи ГРМ | 6450 | 4800 | 3800 |
| Замена цепи ГРМ New Actyon | 15500 |
|
|
| Замена приводного ремня | 1750 | 1200 | 800 |
| Замена натяжителя приводного ремня | 2050 | 1600 | 1000 |
| Замена термостата дизель | 1750 |
|
|
| Замена термостата бензин | 580 | 450 | 300 |
| Замена прокладки клапанной крышки дизель | 1790 |
|
|
| Замена прокладки клапанной крышки бензин | 850 | 650 | 420 |
| Замена радиатора охлаждения двигателя | 2850 | 1600 | 1000 |
| Замена радиатора интеркуллера | 2750 |
|
|
| Замена поддона картера двигателя | 17590 | 1600 | 950 |
| Замена ТНВД | 7750 |
|
|
| Замена трубки топливной форсунки | 120 |
|
|
| Замена гидронатяжителя цепи ГРМ | 1590 |
|
|
| Работы по техническому обслуживанию | ОТ | ОТ | ОТ |
| Замена фильтра воздушного | 200 | 100 | 80 |
| Замена фильтра салонного | 200 | 100 | 80 |
| Замена фильтра топливного | 200 | 150 | 100 |
| Замена фильтра топливного New Actyon дизель | 580 |
|
|
| Замена фильтра топливного в баке | 2570 | 1800 | 1200 |
| Замена масла и фильтра в ДВС | 390 | 350 | 300 |
| Замена тормозной жидкости | 780 | 750 | 600 |
| Замена антифриза | 780 | 750 | 600 |
| Замена масла в ГУР | 590 | 500 | 400 |
| Прокачка тормозной системы | 520 | 400 | 300 |
| Прокачка тормозной системы со сканером | 850 |
|
|
| С/У защиты картера | 100 | 80 | 60 |
| Трансмиссия | ОТ | ОТ | ОТ |
| Замена КПП и АКПП | 9450 | 6000 | 4000 |
| Замена сцепления | 8450 | 6500 | 4500 |
| Замена масла в мосту | 390 |
|
|
| Замена масла в раздатке | 480 |
|
|
| Замена масла в АКПП | 980 | 900 | 800 |
| Замена масла и фильтра в АКПП | 1750 |
|
|
| Замена масла в КПП | 490 | 400 | 300 |
| Замена карданного вала | 580 |
|
|
| Замена крестовины карданного вала | 950 |
|
|
| Шприцовка крестовин карданных валов | 400 |
|
|
| Ходовая часть и тормоза | ОТ | ОТ | ОТ |
| Замена передних колодок | 490 | 400 | 300 |
| Замена задних колодок диск | 490 | 400 | 300 |
| Замена задних колодок барабан | 1580 | 1200 | 900 |
| Замена переднего нижнего рычага | 2550 | 1200 | 800 |
| Замена переднего верхнего рычага | 1750 |
|
|
| Замена поворотного кулака | 2520 | 1500 | 1000 |
| Замена передней ступицы | 1750 | 1200 | 950 |
| Замена муфты включения переднего привода | 1780 |
|
|
| Замена втулки стабилизатора | 190 |
|
|
| Замена стойки стабилизатора | 320 | 250 | 150 |
| Замена переднего амортизатора | 2150 | 1200 | 1000 |
| Замена заднего амортизатора | 790 | 650 | 500 |
| Замена переднего привода | 2780 | 1200 | 1000 |
| Замена задней полуоси | 3550 |
|
|
| Замена редуктора моста | 8950 |
|
|
| Замена моста в сборе | 5900 |
|
|
| Замена сальника переднего привода | 2580 |
|
|
| Замена сальника задней полуоси | 3560 |
|
|
| Замена тормозного шланга | 580 | 450 | 350 |
| Замена тормозной трубки | 590 | 450 | 350 |
| Замена рулевой тяги | 880 | 600 | 450 |
| Замена наконечника рулевой тяги | 490 | 350 | 250 |
| Замена рулевой рейки | 3790 | 2600 | 1800 |
| Клапан включения переднего моста замена | 390 |
|
|
| Замена троса стояночного тормоза без регул | 780 |
|
|
| Замена 2х тросов ручника с регулировкой | 3590 | от 1200 | от 800 |
| Замена тормозного диска | 1050 | 850 | 650 |
| Замена торм диска со снятием ступицы | 3150 |
|
|
| Замена передней пружины | 1750 | 1200 | 950 |
| Замена задней пружины | 790 | 1000 | 800 |
| Замена топливной трубки под днищем | 4750 |
|
|
| Замена тормозной трубки под днищем | 4750 |
|
|
| Замена глушителя бочки | 1980 | 1200 | 950 |
| Замена глушителя хвостовика | 990 | 850 | 600 |
| Замена шаровой опоры | 780 | 500 | 350 |
| Замена шаровой опоры впрессовка | 1750 | 800 | 450 |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1590 | 1100 | 950 |
| Замена вакуумного усилителя тормозов | 2550 | 1800 | 1200 |
| Электрика и кондиционер | ОТ | ОТ | ОТ |
| Замена в/в проводов | 200 | 150 | 100 |
| Замена лампы со снятие фары | 200 | 150 | 100 |
| Замена лампы со снятием фонаря | 120 |
|
|
| С/У приборного щитка | 980 |
|
|
| Замена стеклоподъемника | 1780 | 1500 | 1000 |
| Замена трапеции стеклоочистителя | 1780 | 1500 | 1000 |
| Замена мотора стеклоочистителя переднего | 1780 | 1500 | 1000 |
| Замена мотора стеклоочистителя заднего | 1590 |
|
|
| Промывка инжектора химическая | 1150 | 1000 | 900 |
| Программирование топливных форсунок | 950 |
|
|
| Вакуумный модулятор замена | 390 |
|
|
| Замена генератора | 2580 | 1200 | 850 |
| Замена стартера | 1750 | 950 | 650 |
| Замена компрессора кондиционера | 2350 | 1600 | 1200 |
| Заправка кондиционера с газом | 1750 | 1600 | 1600 |
| Проверка системы кондиционера | 580 | 500 | 400 |
| Замена выключателя стоп-сигналов | 580 | 450 | 350 |
| Замена датчика ABS | 780 | 500 | 350 |
| Замена кольцевого контакта AIR-BAG | 990 | 850 | 650 |
| Установка сигнализации | 3200 |
|
|
| Установка сигнализации с автозапуском | 5150 |
|
|
| Ремонт жгута эл проводки | 1200 |
|
|
| Арматурные и кузовные работы | ОТ | ОТ | ОТ |
| Замена брызговика | 120 | 90 | 60 |
| Замена подкрылка | 990 | 800 | 600 |
| С/У бампера | 1590 | 1000 | 800 |
| Р/С бампера | 580 | 500 | 350 |
| Замена переднего крыла | 1750 | 1200 | 950 |
| Ремонт бампера | 1500 |
|
|
| Замена опускного стекла | 1750 | 1000 | 800 |
| Замена лобового стекла вклейка | 2590 | 2000 | 1800 |
| Замена лобового стекла | 1150 | 1000 | 800 |
| Подготовка и окрас крыла | 4450 | 4000 | 3500 |
| Подготовка и окрас капота | 4450 | 4000 | 3500 |
| Подготовка и окрас двери | 4450 | 4000 | 3500 |
| Замена наружного заркала | 1150 | 1000 | 800 |
| Замена ручки двери | 1590 | 1000 | 650 |
| С/У переднего крыла | 1400 | 1200 | 1000 |
| С/У двери | 1600 | 1400 | 1200 |
| Р/С двери | 1600 | 1400 | 1200 |
У нас Вы можете осуществить ТО - цена реально ниже в сравнении с аналогичными операциями в дилерском центре.
Вы можете с комфортом провести время ожидания в нашей специальной клиентской зоне с телевизором и диванами.
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после
до
после